Direkt zum Inhalt

⭐️ Join Valley + Vetiver Rewards for discounts, birthday surprises, and referral bonuses ⭐️

  • Home
  • Shop
    • All Collections
    • Woodland Collection 🍄
    • Spring Collection 🌸
    • Pet Tags 🐶
    • Permanent Collection
    • Bridal Collection 🤍
    • Upgrades & Swaps
    • Hair Accessories
    • Stickers & Accessories
    • Gift Cards
    • Sale
  • Info
    • About
    • FAQs
    • Contact
    • Subscribe
  • Care & Tips
WHOLESALE
Einloggen
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Valley + Vetiver
  • Home
  • Shop
    • All Collections
    • Woodland Collection 🍄
    • Spring Collection 🌸
    • Pet Tags 🐶
    • Permanent Collection
    • Bridal Collection 🤍
    • Upgrades & Swaps
    • Hair Accessories
    • Stickers & Accessories
    • Gift Cards
    • Sale
  • Info
    • About
    • FAQs
    • Contact
    • Subscribe
  • Care & Tips
WHOLESALE
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Einloggen Warenkorb

Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

Warenkorb ansehen

Join the list to be the first to hear about new arrivals, sales, and special promos!

Hi there!

Whether you're just browsing, making your first purchase from me, or back again for more - your support means the world and does not go unnoticed. THANK YOU! 

♡ Meghan

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Shipping Policy
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Do not sell my personal information

Subscribe to hear about new arrivals, sales, and promos!

Land/Region

  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BGN лв. | Bulgarien
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estland
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • USD $ | Georgien
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KGS som | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • EUR € | Malta
  • MXN $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • NOK kr | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumänien
  • RUB ₽ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • RSD РСД | Serbien
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • NOK kr | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • ZAR R | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • 日本語
  • 简体中文
© 2025 Valley + Vetiver - Site Design - All Rights Reserved
  • Widerrufsrecht
  • Datenschutzerklärung
  • AGB
  • Versand
  • Kontaktinformationen
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.