Skip to content

⭐️ Join Valley + Vetiver Rewards for discounts, birthday surprises, and referral bonuses ⭐️

  • Home
  • Shop
    • All Collections
    • Woodland Collection 🍄
    • Spring Collection 🌸
    • Pet Tags 🐶
    • Permanent Collection
    • Bridal Collection 🤍
    • Upgrades & Swaps
    • Hair Accessories
    • Stickers & Accessories
    • Gift Cards
    • Sale
  • Info
    • About
    • FAQs
    • Contact
    • Subscribe
  • Care & Tips
WHOLESALE
Log in
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Valley + Vetiver
  • Home
  • Shop
    • All Collections
    • Woodland Collection 🍄
    • Spring Collection 🌸
    • Pet Tags 🐶
    • Permanent Collection
    • Bridal Collection 🤍
    • Upgrades & Swaps
    • Hair Accessories
    • Stickers & Accessories
    • Gift Cards
    • Sale
  • Info
    • About
    • FAQs
    • Contact
    • Subscribe
  • Care & Tips
WHOLESALE
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $6.99 Reset
$
$
Product type
0 selected Reset
Product type
Remove all

1 product

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

1 product

Availability
Clear
Price

The highest price is $6.99

$
$
Clear
Product type
Clear
Remove all
Remove all

1 product

  • Witchy Wall Art Print ⋆LOW STOCK⋆

    Witchy Wall Art Print ⋆LOW STOCK⋆

    Sale

    Witchy Wall Art Print ⋆LOW STOCK⋆

    Regular price $6.99 USD
    Regular price $10.50 USD Sale price $6.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale

Hi there!

Whether you're just browsing, making your first purchase from me, or back again for more - your support means the world and does not go unnoticed. THANK YOU! 

♡ Meghan

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Shipping Policy
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Do not sell my personal information

Subscribe to hear about new arrivals, sales, and promos!

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambodia
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RUB ₽ | Russia
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • ZAR R | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna

Language

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • 日本語
  • 简体中文
© 2025 Valley + Vetiver - Site Design - All Rights Reserved
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.